1、配置角色 #
每一个人都可以单独配置角色,权限都不一致。
操作路径:系统管理→角色管理,链接:https://pro.yesdaas.com/#/system/role
尽量一次性配置好角色,如果后续需要权限修改,务必通知所有对应修改角色权限的人员重新登录账号才能生效!
操作视频
权限描述
不要全选,根据需要一个个勾选,确保无误!
| 菜单名 | 权限名 | 描述 |
|---|---|---|
| 来源管理 | 来源新增 | 异业来源维护 |
| 来源修改 | ||
| 来源删除 | 主管及以上人员勾选 | |
| 来源导出 | 主管及以上人员勾选 | |
| 客资管理 | 新增 | |
| 修改 | ||
| 删除 | 主管及以上人员勾选 | |
| 修改别人客资 | 修改别人客资的手机号、微信 | |
| 分配负责人 | 主管及以上人员勾选 | |
| 打标签 | ||
| 设置无效 | 设置为无效客资 | |
| 导出 | 主管及以上人员勾选 | |
| 余额充值 | 根据业务需要勾选 | |
| 余额退款 | ||
| 余额明细 | ||
| 字段配置 | 主管及以上人员勾选 | |
| 选款管理 | 选款新增 | |
| 选款修改 | ||
| 选款删除 | 不建议勾选 | |
| 选款导出 | 不建议勾选 | |
| 选款设置 | 主管及以上人员勾选 | |
| 查看其他门店并开单 | -- | |
| 选择商品 | ||
| 取消选择商品 | ||
| 浏览商品多图 | ||
| 去下单 | 如果配置了单独选款的iPad账号,则无需勾选,用手机端开单 | |
| 订单管理 | 订单新增 | |
| 订单修改 | ||
| 订单删除 | ⚠️不建议勾选 | |
| 订单导出 | 主管及以上人员勾选 | |
| 订单取件 | ||
| 订单还件 | ||
| 订单退款 | 仅操作订单退款状态 | |
| 订单完成 | ||
| 订单工厂下单 | ||
| 变更礼服顾问 | 变更主销 | |
| 首页搜索 | ||
| 收银台对账单 | 财务勾选 | |
| 编辑别人订单 | 主销不一致能否编辑别人订单 | |
| 给别人开单 | ||
| 刷新商品信息 | ||
| 变更备注 | 已成交订单能否变更订单备注 | |
| 分配售后 | 主管及以上人员勾选 | |
| 收入明细拆分 | 主管及以上人员勾选 | |
| 业绩归属分配 | 主管及以上人员勾选 | |
| 编辑订单创建时间 | 主管及以上人员勾选 | |
| 收银审核 | 财务勾选 | |
| 字段配置 | ||
| 退款审核 | 财务勾选 | |
| 变更退款状态 | 财务勾选 | |
| 延期还件 | ||
| 开单借调 | ||
| 返佣 | ||
| 档期管理 | 新增 | |
| 修改 | ||
| 删除 | 不建议勾选 | |
| 新增异店档期 | -- | |
| 编辑别人档期 | 能否编辑别人手动创建的档期,并非开单生成的档期! | |
| 商品管理 | 商品新增 | |
| 商品修改 | ||
| 商品删除 | 主管及以上人员勾选 | |
| 商品导出 | 主管及以上人员勾选 | |
| 处理选款展示 | 主管及以上人员勾选 | |
| 批量变更状态 | 主管及以上人员勾选 | |
| 批量变更品牌 | 主管及以上人员勾选 | |
| 批量删除 | 主管及以上人员勾选 | |
| 查看/编辑进货价 | 商品部的人或老板 | |
| 批量变更属性 | 主管及以上人员勾选 | |
| 批量变更类型 | 主管及以上人员勾选 | |
| 查看概况 | 主管及以上人员勾选 | |
| 批量上新 | 采购部的人勾选 | |
| 批量变更位置 | 主管及以上人员勾选 | |
| 批量变更租赁价 | 主管及以上人员勾选 | |
| 批量变更定制价 | 主管及以上人员勾选 | |
| 批量变更风格 | 主管及以上人员勾选 | |
| 查看销售情况 | ||
| 人员管理 | 新增 | 主管及以上人员勾选 |
| 修改 | 主管及以上人员勾选 | |
| 删除 | 主管及以上人员勾选 | |
| 导出 | 主管及以上人员勾选 | |
| 人员档期 | 新增 | 有四大业务的根据需要勾选 |
| 修改 | ||
| 删除 | ||
| 服务计划 | 新增 | 有四大业务的根据需要勾选 |
| 修改 | ||
| 删除 | ||
| 变更状态 | ||
| 案例管理 | 新增 | 有四大业务的根据需要勾选 |
| 修改 | ||
| 删除 | ||
| 案例展示 | 查看 | 有四大业务的根据需要勾选 |
| 自定义页面 | ||
| 位置管理 | 位置新增 | 主管及以上人员勾选 |
| 位置修改 | 主管及以上人员勾选 | |
| 位置删除 | 主管及以上人员勾选 | |
| 位置导出 | ||
| 场地管理 | 新增 | |
| 修改 | ||
| 删除 | 主管及以上人员勾选 | |
| 导出 | 主管及以上人员勾选 | |
| 锁定 | 主管及以上人员勾选 | |
| 预约管理 | 新增 | |
| 修改 | ||
| 删除 | ⚠️不建议删除,取消预约的则直接选择取消! | |
| 导出 | 主管及以上人员勾选 | |
| 字段配置 | ||
| 查询已删除 | ||
| 任务管理 | 频道入口 | 有四大业务的根据需要勾选 |
| 新增 | ||
| 修改 | ||
| 删除 | ||
| 完成 | ||
| 门店报表 | 查询 | ⚠️报表类根据实际需求勾选 |
| 客资分析 | 查询 | |
| 客资分析 | 导出 | |
| 员工业绩 | 查询 | |
| 邀约统计 | 查询 | |
| 邀约统计 | 导出 | |
| 经营报表 | 查询 | |
| 成交分析 | 查询 | |
| 成交分析 | 导出 | |
| 员工销售报表 | 查询 | |
| 营销报表 | 查询 | |
| 邀约报表 | 查询 | |
| 服务计划表 | 查询 | |
| 服务计划表 | 导出 | |
| 跟进统计 | 查询 | |
| 个人业绩报表 | 查询 | |
| 任务报表 | 查询 | |
| 保养/返厂记录 | 查询 | |
| 员工管理 | 员工新增 | 不用,一般是老板 |
| 员工修改 | ||
| 员工删除 | ||
| 员工启用 | ||
| 员工禁用 | ||
| 员工导出 | ||
| 公司管理 | 公司新增 | ⚠️公司管理不要操作 |
| 公司修改 | ||
| 公司删除 | ||
| 公司导出 | ||
| 角色管理 | 角色新增 | 不用,一般是老板 |
| 角色修改 | ||
| 角色删除 | ||
| 角色导出 | ||
| 角色权限 | ||
| 字典管理 | 新增字典 | 主管及以上人员勾选 |
| 修改字典 | ||
| 删除字典 | ||
| 预约设置 | 保存 | 主管及以上人员勾选 |
| 打印设置 | 打印设置保存 | |
| 订单设置 | 订单设置保存 | |
| 订单设置 | 返佣设置保存 | |
| 财务设置 | 保存收入拆分 | |
| 财务设置 | 保存业绩比例 | |
| 推送提醒配置 | 推送提醒配置保存 | |
| 电子签设置 | 电子签设置保存 | |
| 分组管理 | 新增 | |
| 分组管理 | 修改 | |
| 分组管理 | 删除 | |
| 标签管理 | 新增 | |
| 标签管理 | 修改 | |
| 标签管理 | 删除 | |
| 货源 | 频道入口 | |
| 货源 | 联系入口 | |
| 易收款 | 频道入口 | ⚠️财务及老板需要,其他人勿勾选 |
| 收款设置 | 保存 | |
| 交易管理 | 查询 | |
| 交易管理 | 撤销 | |
| 交易管理 | 退款 |
2、新增人员账号 #
不限制人员账号数,可无限添加。
账号要求:手机号且绑定微信的,需要接收消息推送

路径:系统管理→员工管理,点击新增用户 #
手机号,输入与微信绑定的!
授权角色,选择一个对应的角色,如果没有,去新增一个角色;
所属公司,一定要选具体门店,请勿选择公司;
姓名,自定义,真实姓名或者花名都行。
账号添加完,扫码关注公众号,所有消息推送均通过公众号来提醒

